-
-
-
- +5
Get Best Quote
![]() | Natraj Stonex Private Limited
Kishangarh, Ajmer, Rajasthan GST No. 08AAGCN7448A1ZH |
Approx. 75 / Sq ft Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
Thickness | 16mm |
Color | Grey |
Usage/Application | Flooring Countertops and Kitchen |
Surface Finish | Polished |
Stone Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Design | CNC Square Check |
Approx. 60 / Sq ft Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
Thickness | 16mm |
Color | Black |
Usage/Application | Flooring Countertops and Kitchen |
Surface Finish | Polished |
Stone Form | Slab |
Shape | Rectangular |
Design | CNC Lines |
Approx. 60 / Sq ft Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
Thickness | 16mm |
Color | Grey |
Usage/Application | Flooring Countertops and Kitchen |
Surface Finish | Polished |
Stone Form | Slab |
Pattern | CNC Lines |
Approx. 60 / Sq ft Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
Thickness | 16mm |
Color | Grey |
Usage/Application | Flooring Countertops and Kitchen |
Surface Finish | Polished |
Stone Form | Slab |
Design | CNC Small Square Check |
Approx. 60 / Sq ft Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1000 Sq ft |
Thickness | 16mm |
Color | Black |
Usage/Application | Flooring Countertops and Kitchen |
Surface Finish | Polished |
Stone Form | Slab |
Design | CNC Lines |